军转干考试网
军转干考试网 4006-01-9999
您当前位置:公务员考试网 > 军转干 > 招考 > 招考信息 > 浙江 > 2017年浙江临海市转业士官就业帮扶人员总成绩公布(

2017年浙江临海市转业士官就业帮扶人员总成绩公布(第二批)

2017-11-09 10:59 军转干考试网 http://www.hljgwcm.com/ 作者:cattrys 来源:未知

【导读】华图军转网发布:2017年浙江临海市转业士官就业帮扶人员总成绩公布(第二批),供军转干部参考。华图军转干考试网,及时发布军转干考试备考资料、军转干面试模拟题,供军转干部复习备考。华图军转干考试网发布军队文职、公安现役、军转干面试辅导、面试模拟题,敬请关注!

  华图军转网讯:2017年浙江临海市转业士官就业帮扶人员总成绩公布(第二批),仅供参考。华图军转网为大家提供军转干考试、军队文职招聘、公安现役部队招考、士兵提干考试、退役士兵安置等最新资讯和备考教材、课程等内容,帮助军转干部掌握考试资讯,助军队转业干部华丽转身,想了解更多精彩内容请点击华图军转网。


  2017年浙江临海市转业士官就业帮扶人员总成绩公布(第二批)

  现将临海市第二批转业士官就业帮扶人员总成绩公布如下,有异议的请于2017年11月13日下午17时前携带本人身份证到临海市转业士官就业帮扶工作领导小组办公室反映,联系电话:85286584,85288978。

  原标题:临海市第二批转业士官就业帮扶人员总成绩公布

  点击下载>>>

  临海市第二批转业士官就业帮扶总成绩公布.xls

  临海市转业士官就业帮扶工作领导小组办公室

  2017年11月8日

临海市第二批转业士官就业帮扶人员总成绩公布
准考证号 入伍 时间 转业 时间 入伍 年限 军龄分 笔试成绩 总成绩 排名
48888010110 1985.10 1999.4 13 78 86 82 1
48888010101 1985.10 1999.4 13 78 85.6 81.8 2
48888010136 1997.12 2010.4 12 72 89.2 80.6 3
48888010123 1991.12 2004.4 12 72 86.2 79.1 4
48888010113 1986.11 2000.4 13 78 80.1 79.05 5
48888010112 2001.12 2014.4 12 72 84.8 78.4 6
48888010118 2000.12 2013.4 12 72 84.4 78.2 7
48888010119 2001.12 2014.4 12 72 82.6 77.3 8
48888010127 1998.12 2011.4 12 72 82.4 77.2 9
48888010116 1987.11 2000.4 12 72 80.1 76.05 10
48888010105 2002.12 2015.4 12 72 79.3 75.65 11
48888010103 1991.12 2003.4 11 66 85.2 75.6 12
48888010134 1995.12 2012.4 16 96 55.1 75.55 13
48888010120 1994.12 2006.4 11 66 84.6 75.3 14
48888010133 1990.12 2003.4 12 72 75.3 73.65 15
48888010135 1985.10 1999.4 13 78 68.8 73.4 16
48888010102 1991.12 2003.4 11 66 79.5 72.75 17
48888010109 1999.12 2012.4 12 72 72.8 72.4 18
48888010125 1990.3 2002.4 12 72 71.8 71.9 19
48888010131 2000.12 2013.4 12 72 71.4 71.7 20
48888010128 1998.12 2011.4 12 72 69.9 70.95 21
48888010114 1990.3 2001.4 11 66 73.2 69.6 22
48888010107 1987.11 2000.4 12 72 66.8 69.4 23
48888010104 1992.12 2004.4 11 66 71.8 68.9 24
48888010124 2001.12 2014.4 12 72 61.4 66.7 25
48888010121 1987.11 2000.4 12 72 59.7 65.85 26
48888010122 1990.3 2001.4 11 66 65 65.5 27
48888010129 1992.12 2005.4 12 72 58.1 65.05 28
48888010126 1998.12 2011.4 12 72 56.4 64.2 29
48888010132 1990.12 2000.4 9 54 71.4 62.7 30
48888010106 1990.12 2002.4 11 66 45.5 55.75 31
48888010108 1993.12 2004.4 10 60 47 53.5 32
48888010111 1995.12 2008.4 12 72 0 36 33
48888010115 1998.12 2011.4 12 72 0 36 33
48888010117 1995.12 2008.4 12 72 0 36 33
48888010130 1997.12 2010.4 12 72 0 36 33

(编辑:cattrys)

华图教育APP下载

今日直播

1356289人正在这里听课换一批

xxxx

2016内蒙古公职直播讲座

2016内蒙古公职直播讲座
xxxx

2016年广东公职免费讲座

2016年广东公职免费讲座
京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号 华图官方微信