军转干考试网
军转干考试网 4006-01-9999
您当前位置:公务员考试网 > 军转干 > 招考 > 招考信息 > 云南 > 2016年云南昆明市军队转业干部成绩及排名表(一般干

2016年云南昆明市军队转业干部成绩及排名表(一般干部)

2016-10-24 10:32 军转干考试网 http://www.hljgwcm.com/ 作者:cattrys 来源:昆明市人力资源和社会保障局

【导读】华图军转网发布:2016年云南昆明市军队转业干部成绩及排名表(一般干部),供军转干部参考。华图军转干考试网,及时发布军转干考试备考资料、军转干面试模拟题,供2016年军转干部复习备考。华图军转干考试网发布军队文职、公安现役、军转干面试辅导、面试模拟题,敬请关注!

  华图军转网讯:2016年云南昆明市军队转业干部成绩及排名表(一般干部),仅供参考。华图军转网为大家提供军转干考试、军队文职招聘、公安现役部队招考、士兵提干考试、退役士兵安置等最新资讯和备考教材、课程等内容,帮助军转干部掌握考试资讯,助2016年军队转业干部华丽转身,想了解更多精彩内容请点击华图军转网。

2016年云南昆明市军队转业干部成绩及排名表(一般干部)

昆明市2016年军队转业干部成绩及排名(一般干部)
姓名 考试、考核情况 总成绩 名次 备注
笔试成绩 考核成绩
曾光 136 85 105.4 1  
王剑锐 135 79.9 101.94 2  
孙斌 140 76 101.6 3  
唐文生 116 91 101 4  
杨军庆 132 77 99 5  
柏文群 134 75 98.6 6  
王忠明 137 72.9 98.54 7  
邓晓军 114 87 97.8 8  
陈发友 115 86 97.6 9 正营,中校
刘飞 136 72 97.6 10 正营,少校
谢政军 100 95 97 11 技术8级
刘金拓 121 81 97 12 副营
王建明 129 75 96.6 13  
张利华 118 82 96.4 14  
黄祖桥 139 67 95.8 15  
李卓 129 73 95.4 16  
亢红卫 114 82.68 95.21 17  
张瑞培 129 72 94.8 18  
杨泽 130 70.8 94.48 19  
徐子饶 108 85 94.2 20 正营,中校
杨圆和 132 69 94.2 21 正营,少校,2015年3月任现职
王谦 129 71 94.2 22 正营,少校,2015年9月任现职
夏韬 131 69 93.8 23  
何庭希 105 86 93.6 24 正营,少校,2015年2月任现职,1995年12月入伍
蒋东北 117 78 93.6 25 正营,少校,2015年2月任现职,2000年12月入伍
李伟 126 72 93.6 26 副营
程校平 127 71 93.4 27  
田治华 127 70 92.8 28 正营
王于宝 127 70 92.8 29 副营
叶敏 119 75 92.6 30  
翟辉 115 77 92.2 31  
李华玲 101 85 91.4 32 技术10级,文职6级,2012年12月任现职
陈川 116 75 91.4 33 正营,少校,2014年6月任现职
段晓波 117 74 91.2 34  
刘泽远 121 71 91 35  
魏建松 94 88 90.4 36 技术9级
陈锐 127 66 90.4 37 副营
张立庄 104 81 90.2 38 技术9级
毕毅 122 69 90.2 39 技术10级
马冲 126 66 90 40  
陈波 131 62 89.6 41  
皇甫年生 114 73 89.4 42 正营,中校
杨柳 102 81 89.4 43 正营,少校
代阳 119 69 89 44  
钱亮 123 66 88.8 45  
严勇 115 71 88.6 46 副营,少校,2012年6月任现职
程明 115 71 88.6 47 技术11级,少校,2014年12月任现职
陈锦旗 119 68 88.4 48  
王小康 133 58 88 49  
邹昀 127 61 87.4 50  
马艳 117 67 87 51 技术10级
孙钟奎 117 67 87 52 副营,少校,2013年6月任现职
孙浩杰 111 71 87 53 副营,少校,2015年2月任现职
毛荣锋 97 80 86.8 54  
田艳辉 124 60 85.6 55  
邓小和 110 69 85.4 56  
黄彬 101 74.7 85.22 57  
秦宏华 112 67 85 58  
伍权文 114 65 84.6 59  
杨永生 115 64 84.4 60  
乔磊 134 51 84.2 61  
刘帅 111 66 84 62  
王长彪 117 61 83.4 63  
鄢磊 106 68.2 83.32 64  
周福坤 110 65 83 65  
李有明 84 82.16 82.9 66  
姚松州 129 52 82.8 67  
金重根 125 54 82.4 68  
李磊 111 63 82.2 69  
杨瑒 116 59 81.8 70 副营
王文刚 107 65 81.8 71 正连
薛春生 107 63 80.6 72  
赵军营 110 60 80 73  
闻岗 111 58.02 79.21 74  
彭涛 105 62 79.2 75  
吴波 114 55 78.6 76  
蔡明强 87 72.76 78.46 77  
李居白 99 63.8 77.88 78  
杨启正 101 61.6 77.36 79  
龙林林 99 62 76.8 80  
张坤 94 64.84 76.5 81  
包云 109 54 76 82  
龙先锋 77 75 75.8 83 正营
姜山 104 57 75.8 84 正连
魏东 104 55 74.6 85  
严行 111 48 73.2 86  
白瑜 101 53 72.2 87  
韩琳 95 55 71 88  
张中记 97 46 66.4 89  
王斌 87 42 60 90  
何边 97 23 52.6 91  

(编辑:cattrys)

华图教育客户端下载

今日直播

1356289人正在这里听课换一批

xxxx

2016内蒙古公职直播讲座

2016内蒙古公职直播讲座
xxxx

2016年广东公职免费讲座

2016年广东公职免费讲座
京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号 华图官方微信