4006-01-9999 军转干
【导读】2015云南西双版纳州退役士兵“双考”成绩排名表,具体的人员名单如下,选岗时间待通知。

  云南西双版纳州已顺利完成了2015年度符合政策规定条件由政府安置工作的退役士兵“双考”工作,现将退役士兵“双考”成绩按成绩排名顺序进行公示。

  本公告由州退伍军人安置工作领导小组办公室负责解释。

  咨询电话:州安置办: 0691一2132874

  州人才服务中心: 0691一2122475

  景洪市安置办: 0691一2128127

  勐海县安置办: 0691一5128896

  勐腊县安置办: 0691一8121419

  监督电话: 0691一2122751

  2015年度西双版纳州符合政策规定条件由政府安置工作的退役士兵“双考”成绩公示

准 考 证 号 身  份  证  号 县(市) 文化成绩 实绩考核 总分
1560627050103 431022198601****** 景洪市 73.8 45 118.8
1560627050205 5302126198611****** 景洪市 49.5 55 104.5
1560627050213 522123198402****** 景洪市 53.5 40 103.5
1560627050118 371427197901****** 景洪市 46.1 57 103.1
1560627050128 429001198410****** 景洪市 56 45 101
1560627050221 532801198310****** 景洪市 55.8 45 100.8
1560627050127 532932198408****** 景洪市 53.8 45 98.8
1560627050109 532801198308****** 景洪市 40.3 53 93.3
1560627050208 532502198312****** 景洪市 46.6 40 86.6
1560627050121 430426199104****** 景洪市 50.8 30 64.8
1560627050111 532901199006****** 景洪市 42.4 14 64.4
1560627050224 532801198205****** 景洪市 32.6 30 62.6
1560627050122 532801198909****** 景洪市 39.5 9 48.5
1560627050116 532801198912****** 景洪市 34.2 14 48.2
1560627050114 430426198902****** 景洪市 38.9 9 47.9
156062750201 500233197802****** 勐海县 45.4 72 117.4
1560627050218 500113198502****** 勐海县 50.5 60 110.5
1560627050120 532822198601****** 勐海县 43.3 55 98.3
1560627050104 532822198405****** 勐海县 34.8 50 81.8
1560627050126 532822199112****** 勐海县 43.6 9 52.6
1560627050207 532822199201****** 勐海县 38.5 9 47.5
1560627050217 522322198410****** 勐腊县 33.6 50 83.6
1560627050226 430426198907****** 勐腊县 35.6 9 44.6
1560627050215 532823198912****** 勐腊县 31.6 9 40.6


(责任编辑:李爱萍)

    经典图书

    • 国考新大纲系列
    • 名师模块教材
    • 面试教材系列
    • 公务员省考教材
    • 华图教你赢系列
    • 热门分站
    • 热门地市
    • 热门考试
    • 热门信息
    • 热门推荐
    • 招考
    • 备考
    • 面试
    • 历年真题
    • 模拟试题
    • 时事热点
    华图官方微信