4006-01-9999 军转干
【导读】2014年青海省计划安置军队转业干部笔试成绩已公布,详情如下:
准考证号 申论成绩 职业能力测验成绩 总成绩 名次
鲍锦 63000000203 85 70 155 1
贾雪 63000000204 87 65 152 2
张辉 63000000409 79 72 151 3
顾海军 63000000212 79 71 150 4
郑生杰 63000000325 79 71 150 4
徐钊 63000000117 77 72.5 149.5 5
贾卫兵 63000000106 83 66 149 6
王义勇 63000000125 72 75.5 147.5 7
马培福 63000000102 83 57.5 140.5 8
马一晖 63000000216 74 66.5 140.5 8
陈慧峰 63000000122 73 66.5 139.5 9
张卫平 63000000404 64 75.5 139.5 9
马文龙 63000000201 77 62 139 10
张辉 63000000207 76 63 139 10
梅尖参 63000000301 83 56 139 10
徐海生 63000000103 74 64.5 138.5 11
罗明 63000000417 76 62.5 138.5 11
张捷 63000000104 71 67 138 12
蒙振宇 63000000121 67 71 138 12
王占伟 63000000118 69 68 137 13
张永泰 63000000215 75 62 137 13
颜海宁 63000000303 75 62 137 13
李锡天 63000000101 71 65 136 14
李静 63000000208 67 69 136 14
王武年 63000000317 76 60 136 14
陈刚 63000000213 69 65.5 134.5 15
王宏 63000000223 79 55.5 134.5 15
杨延忠 63000000413 73 61.5 134.5 15
赵洪章 63000000109 76 57.5 133.5 16
朱成栋 63000000222 72 61.5 133.5 16
李世元 63000000319 81 52.5 133.5 16
杨树寿 63000000307 79 54 133 17
陈伟 63000000312 76 57 133 17
赵军广 63000000406 65 68 133 17
年政 63000000110 70 62.5 132.5 18
都胜章 63000000113 72 60.5 132.5 18
陈盛辉 63000000209 62 70 132 19
廖克栋 63000000308 78 54 132 19
李祖建 63000000202 70 61 131 20
曹林泰 63000000116 69 60.5 129.5 21
段鹏辉 63000000306 75 54.5 129.5 21
王维军 63000000316 76 53 129 22
王涛 63000000108 66 62.5 128.5 23
张毅 63000000419 70 58 128 24
郭磊 63000000320 77 50.5 127.5 25
王紫云 63000000114 70 57 127 26
葛行骏 63000000321 63 64 127 26
闫磊 63000000313 64 62.5 126.5 27
阿君德 63000000420 62 64.5 126.5 27
丁伟 63000000124 71 55 126 2
贾贵身 63000000107 73 52.5 125.5 29
王宗涛 63000000402 66 59.5 125.5 29
许中翔 63000000322 70 55 125 30
杨东 63000000324 73 52 125 30
刘强 63000000224 76 48 124 31
王磊 63000000311 71 53 124 31
陈磊 63000000411 73 50.5 123.5 32
张振 63000000119 73 49.5 122.5 33
关康 63000000123 64 58 122 34
李源 63000000115 64 57.5 121.5 35
冉有俊 63000000304 67 53.5 120.5 36
严启发 63000000105 64 55.5 119.5 37
马效稳 63000000206 62 57.5 119.5 37
姚刚 63000000407 61 58.5 119.5 37
张学振 63000000415 67 52.5 119.5 37
王维华 63000000302 69 50 119 38
张君祥 63000000211 60 57.5 117.5 39
裴德俊 63000000414 60 57.5 117.5 39
魏富泰 63000000210 58 59 117 40
侯建龙 63000000314 80 37 117 40
姚盛乾 63000000403 70 46 116 41
路万俊 63000000416 57 58 115 42
赵剑 63000000120 66 48.5 114.5 43
常亮 63000000218 52 61 113 44
宋丽君 63000000112 65 47 112 45
徐汉亮 63000000214 63 48.5 111.5 46
李艳峰 63000000225 55 56.5 111.5 46
高磊 63000000318 50 61.5 111.5 46
高煊 63000000309 62 49 111 47
李生有 63000000412 58 53 111 47
刘洋 63000000219 58 52.5 110.5 48
魏珺林 63000000221 61 49.5 110.5 48
马波航 63000000401 48 61.5 109.5 49
赵磊 63000000405 62 47.5 109.5 49
徐瑞 63000000408 69 39.5 108.5 50
郭健 63000000217 54 53 107 51
门军多杰 63000000410 58 47.5 105.5 52
祁斌 63000000205 62 41 103 53
保积宽 63000000418 35 67.5 102.5 54
张建华 63000000310 55 47 102 55
马冶陶 63000000315 38 59.5 97.5 56
王晖 63000000111 45 43 88 57
田发明 63000000220 40 47 87 58
周枭 63000000323 34 26 60 59
张远杰 63000000305 -1 -1 -1 60
 


(责任编辑:admin)

    经典图书

    • 国考新大纲系列
    • 名师模块教材
    • 面试教材系列
    • 公务员省考教材
    • 华图教你赢系列
    • 热门分站
    • 热门地市
    • 热门考试
    • 热门信息
    • 热门推荐
    • 招考
    • 备考
    • 面试
    • 历年真题
    • 模拟试题
    • 时事热点

    问知

    为您解答一切公考疑问
    华图官方微信