华图教育-公务员考试网-第一军转干考试网

全国军转干部安置考试备考指南 4006-01-9999
您当前位置:公务员考试网 > 军转干 > 招考 > 招考信息 > 辽宁 > 2015年辽宁省直单位安置团职军队转业干部综合成绩统

2015年辽宁省直单位安置团职军队转业干部综合成绩统计

2015-09-02 14:58 军转干考试网 http://www.hljgwcm.com/ 作者:华图教育 来源:辽宁省人力资源和社会保障网

【导读】关于辽宁省直单位2015年安置团职军队转业干部综合成绩统计公示,参加此次军转安置考试的干部请及时查看此公示。

  军转干考试网讯:2015年辽宁省直单位安置团职军队转业干部综合成绩统计。更多军转干考试部队文职招聘公安现役部队招考士兵提干考试退役军人安置考试军校考试部队内部晋升考试退役军人职业资格认证动态信息,请各位考生时刻关注华图教育军转网!


  2015年省直单位安置团职军队转业干部综合成绩统计

序号 准考证号 姓名 报考单位 考核项目 考核分 考试分 综合成绩=考核分×60%+考试分×40% 备注
职务等级 军龄 立功受奖 艰苦地区和特殊岗位 学历学位 扣分
1 1510705 李国军 省委台办 31.50 36.00 4.50   2.50   74.50 86.50 79.30  
2 1510622 李 霖 省委台办 29.00 36.00 4.00   1.50   70.50 74.00 71.90  
3 1510716 辛学东 省委台办 30.50 36.00 3.50   1.50   71.50 72.00 71.70  
4 1510624 毕绮岩 省委台办 30.50 33.50 3.00   1.50   68.50 73.50 70.50  
5 1510710 尚月平 省委台办 29.00 32.50 3.00   2.50   67.00 73.00 69.40  
6 1510629 陈格非 省纪委 28.00 29.00 3.00   3.00   63.00 80.00 69.80  
7 1510730 李慎凯 省人大 31.00 34.50 3.50 5.25 1.50   75.75 71.00 73.85  
8 1510707 林慧东 省人大 31.00 37.00 3.00   1.50   72.50 71.00 71.90  
9 1510714 王 鹏 省人大 29.50 30.50 3.00   2.50   65.50 81.00 71.70  
10 1510726 张 超 省人大 28.50 30.00     3.00   61.50 79.50 68.70  
11 1510618 刘书斌 省高法 29.00 28.50 4.00   2.50   64.00 75.50 68.60  
12 1510802 高 敏 省高法 28.00 32.50 3.50   1.50   65.50 72.50 68.30  
13 1510722 赫荣瑜 省检察院 30.50 35.00 3.50   1.50   70.50 80.00 74.30  
14 1510817 杨昕颢 省检察院 29.00 29.50 3.50   2.50   64.50 72.50 67.70  
15 1510806 郑瑞峰 团省委 29.00 33.50 4.50   1.50   68.50 83.00 74.30  
16 1510708 冯登峰 团省委 29.00 34.00 3.50   1.50   68.00 76.50 71.40  
17 1510701 孔红平 团省委 28.50 31.50 3.00   2.50   65.50 79.00 70.90  
18 1510620 曹兴强 省妇联 28.50 30.50 3.00   3.00   65.00 79.50 70.80  
19 1510815 贾国厚 省政府办公厅 30.50 33.00 3.50 1.40 3.00   71.40 79.50 74.64  
20 1510823 郭 伟 省政府办公厅 30.50 34.50 3.50 2.10 3.00 3.00 70.60 76.00 72.76  
21 1510630 赵洪阳 省政府办公厅 28.00 27.50     2.50   58.00 75.00 64.80  
22 1510602 张吉明 省发改委 29.50 35.00 3.00 1.05 2.50   71.05 77.00 73.43  
23 1510719 张学远 省发改委 28.50 33.50 4.00 0.35 1.50   67.85 70.50 68.91  
24 1510809 于庆新 省经信委 29.00 34.50 3.50   1.50   68.50 84.00 74.70  
25 1510818 彭德生 省经信委 28.50 31.00 3.00   2.50   65.00 76.00 69.40  
26 1510604 温海涛 省教育厅 29.00 29.00 3.50 1.05 3.00 8.00 57.55 75.50 64.73  
27 1510628 邹晓杰 省公安厅督察总队 28.00 33.50 3.00   1.50   66.00 81.00 72.00  
28 1510610 程野彪 省公安厅督察总队 28.00 33.50 3.50   1.50   66.50 40.50 56.10  
29 1510702 姜世勇 省公安厅反恐总队 31.50 36.00 6.50 0.70 1.50   76.20 71.50 74.32  
30 1510725 王子强 省公安厅反恐总队 29.00 34.00 5.00   2.00   70.00 79.00 73.60  
31 1510607 孙占帮 省公安厅警务保障部后勤管理岗位 29.50 34.00 4.00   1.50   69.00 70.00 69.40  
32 1510808 杨全明 省公安厅老干部处 28.00 33.00 3.00 0.70 2.00   66.70 67.50 67.02  
33 1510616 郭锦晖 省公安厅指挥调度岗位 30.50 36.00 13.50   2.00   82.00 69.50 77.00  
34 1510619 杨跃东 省公安厅治安总队综合管理岗位 29.00 35.00 5.00 0.35 1.50   70.85 72.00 71.31  
35 1510613 王继业 省公安厅治安总队综合管理岗位 29.00 32.50 3.00   1.50   66.00 76.50 70.20  
36 1510614 顾德志 省公安厅治安总队综合管理岗位 28.00 31.50     2.00   61.50 78.50 68.30  
37 1510615 李新宝 省民政厅 28.50 30.50 3.00   2.50   64.50 84.50 72.50  
38 1510718 刘国成 省民政厅 28.00 34.50 3.50   1.50   67.50 74.50 70.30  
39 1510709 杨 强 省民政厅                   缺考
40 1510813 高彦军 省人力资源和社会保障厅 29.00 35.00 4.50 3.15 1.00   72.65 88.50 78.99  
41 1510623 王新全 省人力资源和社会保障厅 29.00 33.00 13.00   2.50   77.50 77.00 77.30  
42 1510608 孙 哲 省人力资源和社会保障厅 29.50 34.50 3.50   1.50   69.00 83.50 74.80  
43 1510606 陈静忠 省人力资源和社会保障厅 31.50 35.00 3.50 1.05 2.50   73.55 74.50 73.93  
44 1510706 卢 君 省人力资源和社会保障厅 28.50 34.50 4.00   2.00   69.00 74.00 71.00  
45 1510603 张 舜 省人力资源和社会保障厅 29.00 32.00     4.00   65.00 79.00 70.60  
46 1510807 历洪彬 省人力资源和社会保障厅 28.00 33.50 4.00   1.50   67.00 71.00 68.60  
47 1510816 王大伟 省国土资源厅 30.50 34.50 13.50   1.50   80.00 89.00 83.60  
48 1510810 裴高忠 省国土资源厅 31.50 37.00 3.00   1.50   73.00 77.50 74.80  
49 1510715 穆利宏 省国土资源厅 31.50 36.00 4.50   2.00   74.00 74.50 74.20  
50 1510712 田红强 省国土资源厅 31.50 34.00 3.50   1.50   70.50 74.50 72.10  
51 1510621 李 航 省住房和城乡建设厅 28.00 33.50 3.00   2.00   66.50 66.50 66.50  
52 1510720 李修德 省农委 30.50 34.50 3.50   1.50   70.00 73.50 71.40  
53 1510803 马 勇 省林业厅 29.00 34.00 3.00   2.00   68.00 78.00 72.00  
54 1510626 张旭升 省对外贸易经济合作厅 29.00 34.00 3.00   2.50   68.50 77.00 71.90  
55 1510717 孙继勋 省对外贸易经济合作厅 29.00 33.50 4.00 1.75 2.50   70.75 66.00 68.85  
56 1510724 曹昆进 省文化厅 28.50 33.00 4.00   2.00   67.50 91.50 77.10  
57 1510820 王立柱 省文化厅 29.00 33.50 4.00 1.05 1.50   69.05 72.00 70.23  
58 1510609 任玉升 省卫计委 28.00 29.00 3.00   2.50   62.50 73.50 66.90  
59 1510627 曹 亮 省卫计委 28.00 27.50     3.00   58.50 73.00 64.30  
60 1510721 杨智鸿 省审计厅 28.00 35.00 14.50   2.00   79.50 74.50 77.50  
61 1510811 杨新建 省审计厅 30.50 33.50 3.50   2.50 25.00 45.00 85.00 61.00  
62 1510728 夏忠权 省国资委 29.00 34.00 4.00   1.50   68.50 84.00 74.70  
63 1510611 孙 东 省国资委 30.50 36.50     1.50   68.50 67.00 67.90  
64 1510605 雷显飞 省工商行政管理局 29.00 32.50 3.00   2.50   67.00 88.50 75.60  
65 1510804 孙丙利 省工商行政管理局 29.00 34.50 3.00   1.50   68.00 73.50 70.20  
66 1510812 朱 毓 省工商行政管理局 28.00 32.00 3.00   1.50   64.50 75.00 68.70  
67 1510805 宿 龙 省新闻出版广电局 29.00 30.50 3.50   2.50   65.50 79.00 70.90  
68 1510704 郝全刚 省新闻出版广电局 29.00 29.50 3.00   2.50   64.00 78.50 69.80  
69 1510727 蔚海军 省新闻出版广电局 28.00 29.50 3.50   3.00   64.00 78.00 69.60  
70 1510703 张旭飞 省新闻出版广电局 28.00 29.50     2.50   60.00 76.00 66.40  
71 1510819 宁根然 省体育局 29.00 34.00 3.50 5.25 2.50   74.25 82.50 77.55  
72 1510814 王 新 省食品药品监督管理局 30.50 34.50 15.00   1.50   81.50 67.00 75.70  
73 1510723 张大卫 省食品药品监督管理局 30.50 35.00     1.50   67.00 84.00 73.80  
74 1510801 董雯滔 省食品药品监督管理局 29.50 33.00 4.00 0.35 2.50   69.35 77.00 72.41  
75 1510612 李洪涛 省食品药品监督管理局 31.50 37.00 3.00 1.05 1.50   74.05 69.50 72.23  
76 1510822 李德志 省食品药品监督管理局 29.00 34.50 3.00   1.50   68.00 78.50 72.20  
77 1510713 李哲熙 省政府法制办 28.50 30.00 3.00   2.50   64.00 81.00 70.80  
78 1510625 张靖梓 省政府法制办                   缺考
79 1510601 刘昆鹏 省旅游局 29.00 32.00 3.00   3.00   67.00 82.50 73.20  
80 1510729 穆 帆 省旅游局 28.00 29.50 3.50   3.00   64.00 80.00 70.40  
81 1510711 董祥均 省司法厅戒毒管理局 28.00 33.00 13.50   1.50   76.00 75.00 75.60  
82 1510821 宗新陆 省司法厅戒毒管理局 28.50 33.50 4.00 3.15 1.50   70.65 78.00 73.59  

  辽宁省军转办 2015年9月1日

(编辑:张欣)

京ICP备11028696号 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号 Copyright© 2004-2015 HUATU.COM All Rights Reserved 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 版权所有 华图官方微信