4006-01-9999 军转干
【导读】按照东城区招聘计划安排,现将总成绩网上公布,并将注意事项及下一步工作安排说明如下:

  按照东城区招聘计划安排,现将总成绩网上公布,并将注意事项及下一步工作安排说明如下:

  一、报考人员可通过准考证号码查询本人成绩及报考岗位排名。

  二、总成绩采取百分制,总成绩=笔试成绩*50%+面试成绩*50%。

  (注:表中阴影部分为进入体检考察人选。)

  三、各招聘单位将于总成绩公布之后开始体检和考察,请进入考察人员的考生保持联系方式畅通。如进入考察的考生6月20日尚未接到报考单位通知,请主动联系报考单位。

准考证号 报考单位 笔试50%+面试成绩50% 笔试成绩 面试成绩
2014010010101 和平里街道 81.6 71 92.2
2014010010311 和平里街道 78.6 69 88.2
2014010010102 和平里街道 78.4 65 91.8
2014010010309 和平里街道 77.5 65 90
2014010010106 和平里街道 77.4 71 83.8
2014010010119 和平里街道 76.3 70 82.6
2014010010312 和平里街道 72.2 66 78.4
2014010010108 和平里街道 70.1 65 75.2
2014010010315 东直门街道 72.12 67 77.24
2014010010322 东直门街道 71.6 71 72.2
2014010010406 东直门街道 69.55 64 75.1
2014010010328 东直门街道 67.28 60 74.56
2014010010327 东直门街道 67.22 60 74.44
2014010010323 东直门街道 63.5 60 67
2014010010318 东直门街道 62.6 60 65.2
2014010010402 朝阳门街道 78 69 87
2014010010110 朝阳门街道 74.9 66 83.8
2014010010123 朝阳门街道 72.1 63 81.2
2014010010111 朝阳门街道 70.7 60 81.4
2014010010112 朝阳门街道 70.1 60 80.2
2014010010403 朝阳门街道 70 62 78
2014010010114 朝阳门街道 69.5 79 60
2014010010401 朝阳门街道 62.4 67 57.8
2014010010113 朝阳门街道 60 60 60
2014010010121 建国门街道 73.5 67 80
2014010010227 建国门街道 73.5 65 81.6
2014010010211 建国门街道 69.5 62 77
2014010010129 建国门街道 68.3 63 73.6
2014010010210 建国门街道 65.4 62 68.8
2014010010124 东花市街道 85 78 92
2014010010127 东花市街道 82.2 78 86.4
2014010010229 东花市街道 78.2 73 83.4
2014010010204 东花市街道 75.6 69 82.2
2014010010218 永外街道 74 66 82
2014010010120 永外街道 72.8 62 83.6
2014010010221 永外街道 71.6 67 76.2
2014010010214 永外街道 69.3 65 73.6
 


(责任编辑:木子)

    经典图书

    • 国考新大纲系列
    • 名师模块教材
    • 面试教材系列
    • 公务员省考教材
    • 华图教你赢系列
    • 热门分站
    • 热门地市
    • 热门考试
    • 热门信息
    • 热门推荐
    • 招考
    • 备考
    • 面试
    • 历年真题
    • 模拟试题
    • 时事热点

    问知

    为您解答一切公考疑问
    华图官方微信